Una variable Chi cuadrado se define como la suma de n variables normales estandarizadas elevadas al cuadrado.
CARACTERISTICAS
- La distribución es asimétrica positiva.
- A medida que aumenta el tamaño de la muestra la curva es menos asimétrica, aproximándose a una curva normal.
- Para cada tamaño muestral, se tendrá una distribución cuadrada diferente.
- El parámetro que caracteriza a una distribución cuadrada son sus grados de libertad (n-1), originado una distribución para cada grado de libertad.
La siguiente formula podemos identificar la sumatoria de errores dadas en la distribución :
Procedimiento:
· Arreglar las observaciones en una tabla de contingencias.
· Determinar el valor teórico de las frecuencias para cada casilla.
· Calcular las diferencias entre los valores observados con respecto a los teóricos de cada casilla.
· Elevar al cuadrado las diferencias y dividirlas entre el valor teórico de la casilla correspondiente.
· Obtener la sumatoria de los valores anteriores, que es el estadístico X2.
· Calcular los grados de libertad (gl): gl = (Intervalos -1).
· El valor de X2 se compara con los valores críticos de ji cuadrada de la tabla de valores de X2 y de acuerdo con los grados de libertad, y se determina la probabilidad.
· Decidir si se acepta o rechaza la hipótesis.
A continuacion encontraras un ejercicio resuelto:
https://spreadsheets.google.com/ccc?hl=de&key=tcVAVTguIkPtCo-J9pR6brw&hl=de#gid=0
A continuacion encontraras un ejercicio resuelto:
https://spreadsheets.google.com/ccc?hl=de&key=tcVAVTguIkPtCo-J9pR6brw&hl=de#gid=0
TABLA DE VALORES CHI CUADRADA
Probabilidad de un valor superior - Alfa (α) | |||||
Grados libertad | 0,1 | 0,05 | 0,025 | 0,01 | 0,005 |
1 | 2,71 | 3,84 | 5,02 | 6,63 | 7,88 |
2 | 4,61 | 5,99 | 7,38 | 9,21 | 10,6 |
3 | 6,25 | 7,81 | 9,35 | 11,34 | 12,84 |
4 | 7,78 | 9,49 | 11,14 | 13,28 | 14,86 |
5 | 9,24 | 11,07 | 12,83 | 15,09 | 16,75 |
6 | 10,64 | 12,59 | 14,45 | 16,81 | 18,55 |
7 | 12,02 | 14,07 | 16,01 | 18,48 | 20,28 |
8 | 13,36 | 15,51 | 17,53 | 20,09 | 21,95 |
9 | 14,68 | 16,92 | 19,02 | 21,67 | 23,59 |
10 | 15,99 | 18,31 | 20,48 | 23,21 | 25,19 |
11 | 17,28 | 19,68 | 21,92 | 24,73 | 26,76 |
12 | 18,55 | 21,03 | 23,34 | 26,22 | 28,3 |
13 | 19,81 | 22,36 | 24,74 | 27,69 | 29,82 |
14 | 21,06 | 23,68 | 26,12 | 29,14 | 31,32 |
15 | 22,31 | 25 | 27,49 | 30,58 | 32,8 |
16 | 23,54 | 26,3 | 28,85 | 32 | 34,27 |
17 | 24,77 | 27,59 | 30,19 | 33,41 | 35,72 |
18 | 25,99 | 28,87 | 31,53 | 34,81 | 37,16 |
19 | 27,2 | 30,14 | 32,85 | 36,19 | 38,58 |
20 | 28,41 | 31,41 | 34,17 | 37,57 | 40 |
21 | 29,62 | 32,67 | 35,48 | 38,93 | 41,4 |
22 | 30,81 | 33,92 | 36,78 | 40,29 | 42,8 |
23 | 32,01 | 35,17 | 38,08 | 41,64 | 44,18 |
24 | 33,2 | 36,42 | 39,36 | 42,98 | 45,56 |
25 | 34,38 | 37,65 | 40,65 | 44,31 | 46,93 |
26 | 35,56 | 38,89 | 41,92 | 45,64 | 48,29 |
27 | 36,74 | 40,11 | 43,19 | 46,96 | 49,65 |
28 | 37,92 | 41,34 | 44,46 | 48,28 | 50,99 |
29 | 39,09 | 42,56 | 45,72 | 49,59 | 52,34 |
30 | 40,26 | 43,77 | 46,98 | 50,89 | 53,67 |
40 | 51,81 | 55,76 | 59,34 | 63,69 | 66,77 |
50 | 63,17 | 67,5 | 71,42 | 76,15 | 79,49 |
60 | 74,4 | 79,08 | 83,3 | 88,38 | 91,95 |
70 | 85,53 | 90,53 | 95,02 | 100,43 | 104,21 |
80 | 96,58 | 101,88 | 106,63 | 112,33 | 116,32 |
90 | 107,57 | 113,15 | 118,14 | 124,12 | 128,3 |
100 | 118,5 | 124,34 | 129,56 | 135,81 | 140,17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario